规格书&附件下载
产品规格书:LoRa Star系列 星型网络 串口无线传输模块 V1.3.pdf

其它附件:NiceRF_LoRaStar series.rar

性能参数
特点&应用
内部框图
引脚定义
机械尺寸(单位:mm)
LoRaStar610 |
参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 | ||||||
运 行 条 件 | ||||||||||||
工作电压范围 | 3.3 | 5.0 | 6.5 | V | *2 | |||||||
工作温度范围 | -40 | 25 | +85 | ℃ | ||||||||
电 流 消 耗 | ||||||||||||
接收电流 | < 15 | mA | TTL电平 | |||||||||
发射电流 | < 130 | mA | ||||||||||
休眠电流 | *1 | < 200 | uA | |||||||||
射 频 参 数 | ||||||||||||
频率范围 (不同规格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz | |||||||
470.92 | 490.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | ||||||||
849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | ||||||||
895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | ||||||||
调制速率 | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa | |||||||
发射功率范围 | 4 | 20 | +20 | dBm | 软件7级可调 | |||||||
接收灵敏度 | -139 | dBm | @91bps | |||||||||
LoRaStar611 |
参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 | ||||||
运 行 条 件 | ||||||||||||
工作电压范围 | 3.3 | 5.0 | 6.5 | V | ||||||||
工作温度范围 | -40 | 25 | +85 | ℃ | ||||||||
电 流 消 耗 | ||||||||||||
接收电流 | < 15 | mA | TTL电平 | |||||||||
发射电流 | < 130 | mA | ||||||||||
休眠电流 | *1 | < 200 | uA | |||||||||
射 频 参 数 | ||||||||||||
频率范围 (不同规格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz | |||||||
470.92 | 490.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | ||||||||
849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | ||||||||
895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | ||||||||
调制速率 | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa | |||||||
发射功率范围 | 4 | 20 | +20 | dBm | 软件7级可调 | |||||||
接收灵敏度 | -139 | dBm | @91bps | |||||||||
LoRaStar6100 LoRaStar6102 |
参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 | ||||||
运 行 条 件 | ||||||||||||
工作电压范围 | 3.3 | 5.0 | 6.5 | V | ||||||||
工作温度范围 | -40 | 25 | +85 | ℃ | ||||||||
电 流 消 耗 | ||||||||||||
接收电流 | < 16 | mA | @5V,TTL电平 | |||||||||
发射电流 | < 600 | mA | @5V,TTL电平 | |||||||||
休眠电流 | < 250 | uA | @5V,TTL 电平 | |||||||||
射 频 参 数 | ||||||||||||
频率范围 (不同规格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz | |||||||
470.92 | 490.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | ||||||||
849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | ||||||||
895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | ||||||||
调制速率 | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa | |||||||
发射功率范围 | + 24 | > 29.5 | + 31 | dBm | @5V,@433/490MHz | |||||||
+ 21 | > 27 | + 28.5 | dBm | @5V,@868/915MHz | ||||||||
接收灵敏度 | -139 | dBm | @91bps | |||||||||
LoRaStar6200 |
参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
运 行 条 件 | ||||||
工作电压范围 | 9 | 12 | 30 | V | ||
工作温度范围 | -40 | 25 | +85 | ℃ | ||
电 流 消 耗 | ||||||
接收电流 | < 18 | mA | TTL电平 | |||
发射电流 | < 500 | mA | @33dBm,12V | |||
休眠电流 | < 7 | mA | ||||
射 频 参 数 | ||||||
频率范围 (不同规格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHZ | |
470.92 | 490.92 | 509.92 | MHz | @470MHZ | ||
调制速率 | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa | |
发射功率范围 | 18 | / | +33 | dBm | @12V,@433/490MHz | |
接收灵敏度 | -139 | dBm | @91bps | |||
LoRaStar6500 |
参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
运 行 条 件 | ||||||
工作电压范围 | 9 | 12 | 30 | V | *2 | |
工作温度范围 | -40 | 25 | +85 | ℃ | ||
电 流 消 耗 | ||||||
接收电流 | < 18 | mA | TTL电平 | |||
发射电流 | <1.8 | A | @37dBm,12V | |||
休眠电流 | < 7 | mA | ||||
射 频 参 数 | ||||||
频率范围 (不同规格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz | |
470.92 | 490.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | ||
调制速率 | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa | |
发射功率范围 | 28 | / | +37 | dBm | @12V,@433/490MHz | |
接收灵敏度 | -139 | dBm | @91bps |
产品特点
- 星型网络
- 中心/节点/路由/节点+路由可选
- MESH路由,无盲区无距离限制
- LBT(ListenBefore Talk)功能可选
- AES128数据加密可选
- 内置软件看门狗算法
- 内置硬件防死机保护电路
- 多种发射功率可选(100mW~5W)
- 串口参数设置多样化
- 工作频段:433/470/868/915 MHz可选
- LoRa调制模式
- TTL/232/485电平
- 灵敏度:-139dBm
- 内置防静电保护电路
- 工作温度范围:-40~+85℃
应用领域
- 无线遥控
- 远程抄表
- 工业数据采集
- 家庭自动化遥测
- 无线数据通信
- 门禁系统
LoRaStar610:
LoRaStar611:
LoRaStar6100:
LoRaStar6102:
LoRaStar6200:
LoRaStar6500:
相关产品推荐

LoRa610Pro:嵌入式 MESH自组网 100mW LoRa无线串口模块 KC认证

LoRa611Pro:KC认证 100mW 远程传输 LoRa无线通信模块

LoRa6102Pro:1W 工业级 MESH自组网 抗干扰 LoRa无线数传电台

LoRa6103Pro:LoRa扩频 远距离通信 USB接口 无线数传电台

LoRa6200Pro:小体积 2W 宽电压 LoRa无线数传电台