近来,有客户向太阳成集团无线提问:我司的无线数传模块LoRa II系列和LoRa Pro系列有什么区别?如何选择?今天针对这个问题,给大家分享如何区分无线数传模块LoRa II系列和LoRa Pro系列。
无线数传模块LoRa II系列介绍:
型号 | 功率 | 工作频段 | 传输距离 | 功耗 | 接收灵敏度 | 调制模式 | |
发射电流 | 接收电流 | ||||||
LoRa610II | 160mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <110mA | <8mA | -129dBm | LoRa |
LoRa611II | 160mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <110mA | <9mA@TTL/RS232电平 <13mA@485电平 |
-129dBm | LoRa |
LoRa6100II | 2W | 433/470 /868/915MHz | 12Km | <1300mA@5V,33dBm,433MHz <1000mA@5V,31.5dBm, 915MHz |
<8mA | -129dBm | LoRa |
LoRa6200II | 2W | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <1.2A | <8mA | -129dBm | LoRa |
LoRa6500II | 5W | 433/470 /868/915MHz | 10Km | <1.6A | <9mA | -129dBm | LoRa |
无线数传模块LoRa Pro系列介绍:
型号 | 功率 | 工作频段 | 传输距离 | 功耗 | 接收灵敏度 | 调制模式 | |
发射电流 | 接收电流 | ||||||
LoRa600PRO | 100mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <130mA | <15mA | -139dBm | LoRa |
LoRa610PRO | 100mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <130mA | <15mA | -139dBm | LoRa |
LoRa611PRO | 100mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <130mA | <15mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6100PRO | 1W | 433/470 /868/915MHz | 8Km | <600mA | <16mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6102PRO | 1W | 433/470 /868/915MHz | 8Km | <600mA | <16mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6103PRO | 500mW/1W | 433/470 /868/915MHz | 8Km | <600mA | <30mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6200PRO | 2W | 433/470MHz | 8Km | <500mA | <18mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6500PRO | 5W | 433/470MHz | 10Km | <1.8A | <18mA | -139dBm | LoRa |
LoRaP30PRO | 30W | 433MHz | 25Km | <4A | <23mA | -139dBm | LoRa |
LoRaStar系列 | 无线数传模块LoRaStar系列是在LoRaPRO系列基础上增加了星型网络,硬件功能是一样的 |
无线数传模块LoRa II系列和LoRa Pro系列的区别
型号 | 特点 | 最高速率 | 最低速率 | 单包最大传输字节数 | 同等条件下传输延时时间 | AES加密 | 路由 | LBT | 互通 |
LoRa_II系列 | Mesh+透传模块+路由+AES加密 | 62500bps | 1312bps | 227 | 见规格书 | 有 | 支持 | 支持 | 无 |
LoRa_Pro系列 | Mesh+透传模块+路由+AES加密 | 17353bps | 91bps | 227 | 见规格书 | 有 | 支持 | 支持 | |
LoRa_Star系列 | Mesh+星型网络+路由+AES加密 | 17353bps | 91bps | 225 | 见规格书 | 有 | 支持 | 支持 |
以上就是如何区分无线数传模块LoRa II系列和LoRa Pro系列的分享,希望能帮助到大家。